| Location: | China | 
| Business Type: | Manufacturer, Exporter | 
| Brands: | |
| Certificate: | |
| Model: | |
| Terms of payment and delivery: | |
| Minimum order quantity: | |
| Price: | Consultation | 
| Packing details: | |
| Delivery time: | |
| Payment method: | 
| Location: | China | 
| Business Type: | Manufacturer, Exporter | 
| Brands: | |
| Certificate: | |
| Model: | |
| Terms of payment and delivery: | |
| Minimum order quantity: | |
| Price: | Consultation | 
| Packing details: | |
| Delivery time: | |
| Payment method: | 
| Long tube (No Guide Rod) | Short Tube (Witd Guide Rod) | ||||||
| Model | DN & Connect | Lengtd (mm) | Flow Range | Model | DN & Connect | Lengtd (mm) | Flow Range | 
| LZS-15 | DN15 
 | 280 
 | 10-100L/h | LZS-15 | DN15 
 | 280 
 | 10-100L/h | 
| 16-160L/h | 16-160L/h | ||||||
| 25-250L/h | 25-250L/h | ||||||
| 40-400L/h | 40-400L/h | ||||||
| 60-600L/h | 60-600L/h | ||||||
| 80-800L/h | 80-800L/h | ||||||
| 100-1000L/h | 100-1000L/h | ||||||
| 
 | LZS-20 | DN20 | 231 | 60-600L/h | |||
| 100-1000L/h | |||||||
| 160-1600L/h | |||||||
| LZS-25 | DN25 | 380 | 100-1000L/h | LZS-25 | DN25 | 226 | 100-1000L/h | 
| 160-1600L/h | 160-1600L/h | ||||||
| 250-2500L/h | 250-2500L/h | ||||||
| 300-3000L/h | 300-3000L/h | ||||||
| LZS-32 | DN32 | 288 | 0.4-4 m³/h | LZS-32 | DN32 | 288 | 400-4000L/h | 
| 0.6-6 m³/h | 600-6000L/h | ||||||
| 
 LZS-40 
 | DN40 | 430 | 0.4-4 m³/h | ||||
| 0.6-6 m³/h | |||||||
| 1-10 m³/h | |||||||
| 1.2-12 m³/h | |||||||
| LZS-50 | DN50 | 430 | 0.4- 4 m³/h | LZS-50 | DN50 | 341 | 1 - 10 m³/h | 
| 0.6-6 m³/h | |||||||
| 1-10 m³/h | 1.6 - 16 m³/h | ||||||
| 1.6-16 m³/h (witd guide rod) | |||||||
| LZS-65 | DN65 | 430 | 2.5 -16 m³/h | ||||
| 5 - 25 m³/h | |||||||
| 8 - 40 m³/h | |||||||
| 12 - 60 m³/h | |||||||
| Flange connection | |||||||
| LZS-65F | DN65 | 430 | 2.5-16 m³/h | LZS-80F | Flange | 540 | 2.5 -16 m³/h | 
| 5- 25 m³/h | 5 - 25 m³/h | ||||||
| 8-40 m³/h | 8 - 40 m³/h | ||||||
| 12-60 m³/h | 12 - 60 m³/h | ||||||
| LZS-100F | DN100 Flange | 550 | 12- 60 m³/h | LZS-125F | DN125 Flange | 550 | 14 - 90 m³/h | 
| 18 -120 m³/h | |||||||
| 14-90 m³/h | 20 - 150 m³/h | ||||||
| 25 - 180 m³/h | |||||||
| 25 - 200 m³/h | |||||||
| LZS-150F | DN 150 Flange | 560 | Customized | ||||
.png) 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        